<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orjinal Lida ile Sahte Lida Arasındaki Farklar &#187; Lida kullanan kişiler</title>
	<atom:link href="http://www.orjinallida.com/tag/lida-kullanan-kisiler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orjinallida.com</link>
	<description>Lida Hakkında Tam Kaynak.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lida Zayıflama ile Steroidler Kolesterolü Nasıl Düşürür?</title>
		<link>http://www.orjinallida.com/lida-zayiflama-ile-steroidler-kolesterolu-nasil-dusurur.html</link>
		<comments>http://www.orjinallida.com/lida-zayiflama-ile-steroidler-kolesterolu-nasil-dusurur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Diyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Bilgilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Lida diyet hapi]]></category>
		<category><![CDATA[Lida kullanan kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida yosun kapsülü]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Lida diyeti ailesel kolesterol yüksekliği olan çocuklarda bile etkili, oldukça güzel sonuçlar elde edilmiş! Bu arada unutmadan, karaciğerin ürettiği yağlan taşıyan Apo B-100 geniyle ilgili en az 5, LDL reseptörleriyle ilgili en az 1000 mutasyon bilimsel kaynaklara geçmiş durumda. Fark ettiniz mi bilmiyorum, ya söz konusu araştırmalarda ya da bizim genetik kolesterol yüksekliği anlayışımızda küçük görünen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-1463" src="http://www.orjinallida.com/wp-content/uploads/2010/08/Steroidler-kolesterolu-nasil-dusurur.jpg" alt="Steroidler kolesterolü nasıl düşürür?" width="150" height="150" />Lida diyeti ailesel kolesterol yüksekliği olan çocuklarda bile etkili, oldukça güzel sonuçlar elde edilmiş! Bu arada unutmadan, karaciğerin ürettiği yağlan taşıyan Apo B-100 geniyle ilgili en az 5, LDL reseptörleriyle ilgili en az 1000 mutasyon bilimsel kaynaklara geçmiş durumda.</p>
<p style="text-align: justify">Fark ettiniz mi bilmiyorum, ya söz konusu araştırmalarda ya da bizim genetik kolesterol yüksekliği anlayışımızda küçük görünen fakat gerçekte çok büyük ve ciddi bir sorun var.</p>
<p style="text-align: justify">Lida zayıflama hapı genetik olarak ailesel hiperkolesterolemi teşhisi koyulan bir hastanın genlerindeki bazı değişimler, yani mutasyonlar kalıcı ve teorik olarak geri dönüşümsüz demektir. Kanda ise birim alandaki partikül sayısı artmıştır, öyle değil mi? Yani şayet gen terapisi yapmadıysanız, <strong>kolesterol</strong> ile ilgili söz konusu genetik mutasyonları ve defektleri düzeltmeniz teorik olarak mümkün değildir!</p>
<p style="text-align: justify">Fakat genetik kolesterol yüksekliklerinde şaşırtıcı bir görünüm, farklı bir yol daha var. Daha önce insülin ve ALD konusunda belirtmiştik, genetik olarak hücresel sentezi yapılması gereken fakat yapılmayan organizmaya ait son ürünün hastaya verilmesi yoluyla, bazı genetik hastalıklarda yaşam kalitesi artıyordu, değil mi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Lida diyet ilacı</strong> bazı yağ asitlerinin trigliserit düzeyini, bazı steroidlerin de kolesterol düzeyini düşürmesi genetik son ürünler konusunda bize çok farklı çağrışımlar kurduruyor!</p>
<p style="text-align: justify">Gerek <span style="color: #ff6600">bitkisel</span> gerekse hayvansal steroidler, temel olarak kolesterol molekülünden oluşmalarına rağmen, organizma içinde çok farklı görevler üstlenmişlerdir. Kolesterol ve bütün steroid moleküllerin temel yapıları aslında birbirine çok benzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.com/lida-zayiflama-ile-steroidler-kolesterolu-nasil-dusurur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteinler ve Lida Hapı</title>
		<link>http://www.orjinallida.com/proteinler-ve-lida-hapi.html</link>
		<comments>http://www.orjinallida.com/proteinler-ve-lida-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Hakkında Bilgilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Orjinal ve Sahte Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Zayıflama Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Açai]]></category>
		<category><![CDATA[Lida kullanan kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida yosun kapsülü]]></category>
		<category><![CDATA[Orjinal Lida kilo verimi]]></category>
		<category><![CDATA[Temel yapı taşı protein]]></category>
		<category><![CDATA[Yağ partikülleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[İnsan bedeninin temel yapı taşı proteinlerdir. İnsan bedeninde yeni dokuların yapılması, onarımın gerçekleşmesi, enbiiyonların ve yaraların iyileşmesi, büyüme ve gelişme için gereksinim vardır. Bir gram proteinin metabolizma hızı sonucunda 4 Kkal enerji açığa çıkar, bu karbonhidratla orandadır. Zayıflama yada kilo almanın büyük kısmını etkileyen proteinler bu yüzden Lida kullanan kişiler için yüksek önem arzetmektedir. Proteinlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="Proteinler ve Lida" src="http://www.orjinallida.com/wp-content/uploads/2010/03/proteinler-ve-lida.jpg" alt="" width="140" height="140" />İnsan bedeninin temel yapı taşı proteinlerdir. İnsan bedeninde yeni dokuların yapılması, onarımın gerçekleşmesi, enbiiyonların ve yaraların iyileşmesi, büyüme ve gelişme için gereksinim vardır. Bir gram proteinin metabolizma hızı sonucunda 4 Kkal enerji açığa çıkar, bu karbonhidratla orandadır. Zayıflama yada kilo almanın büyük kısmını etkileyen proteinler bu yüzden <span style="text-decoration: underline;">Lida kullanan kişiler</span> için yüksek önem arzetmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Proteinlerin temel yapıtaşı aminoasitlerdir. Proteinli besinin sindirim kanalında aminoasitlere kadar parçalanır ve öyle inilir. Aminoasit tüketimi ile tepkiyebilen <strong>Lida yosun kapsülü</strong> için düzenli vitamin alımı şarttır.</p>
<p style="text-align: justify;">Proteinli besinler içerdikleri aminoasit miktarı ve dizisine değişik kalitelere ayırılır. Bunu açıklayacak olursak; proteinli besinler 1. Kalite (yüksek kalite) ve 2. Kalite (düşük kalite) olarak ikiye ayırılır:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Kalite Protein İçeren Besinler: Kırmızı et, balık, tavuk, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi besinlerdir. Bu besinler içerdlkleri aminoasit dizisi yönünden birim miktarda en yüksek I m ilcine sahiptirler. Besin alındıktan sonra sindirilebilen, emilen ve yapıtaşı olarak kullanılan aminoasit miktarı bu besinlerde en çoktur. Proteinin kalitesini de sindirilebilirliği ve yapıtaşı olarak kullanılabilirliği saptar.</li>
<li>Kalite Protein İçeren Besinler: Kurufasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi kurubaklagillerdir ve fındık, fıstık, badem, ceviz gibi kuruyemişlerdir. Birim miktarda yüksek kalitede protein içeren besinlere göre daha az protein içerirler ve sindirilebilirlikleri daha zordur. Ancak daha ekonomik ürünler olduğu için hayvansal besinler ile yeterli protein alınamadığı durumlarda iyi bir seçenek ve tamamlayıcı besinlerdir.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Diğer bir grup da protein içeren, ancak kalitesi daha düşük olan besinlerdir. Buğday, arpa, mısır gibi tahıllar ve bunlardan yapılmış ekmek ve benzeri besinler. Bunlardan başka meyve ve sebzeler de bir miktar protein içerir. Meyve ve sebzelerin Lida için önemi konusunda daha evvel <a title="Açai, Lida Enerji Meyvesi" href="http://www.orjinallida.com/acai-lida-enerji-meyvesi.html"><strong>Açai, Lida Enerji Meyvesi</strong></a> konu başlığı altında mucize açai&#8217; den bahsetmiştik. İnsanların günlük alması gereken protein miktarı ortalama olarak 0,8-1 gr /kg-gündür. Ancak bazı durumlarda bu gereksinim artar. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar,</li>
<li>Gebe ve emziren kadınlar,</li>
<li>Ağır işçiler,</li>
<li>Sporcular.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Yara iyileşmesi gerektiren ameliyat sonrası gibi durumlar. Protein alımının kısıtlanması gereken durumlar da vardır. Özellikle böbrek yetersizliği olan hastalar, doktorlarının verdiği listeye göre beslenmelidirler. Diyabetik hastalarda da fazla miktarda protein tüketimi böbrek rahatsızlığını ilerletebilir. Zayıflamada da yağ partiküllerinin parçalanarak mitokondri sistemine aktarılmasında önemli rol oynayan doğru proteinler Lida için gereklidir.</p>
<p style="text-align: justify;">Proteinden alınan enerji günlük harcanan enerjinin % 10 ile 20&#8242;si kadar olmalıdır. Karbonhidrattan fakir, proteinden zengin besin alanlarda, beden gerektiği kadar proteini kullan diktan sonra kalan miktar, karaciğerde birtakım biyokimyasal olaylar ile glikoz ya da yağa çevirilir. Orjinal Lida&#8217; da bu çevrimleri vücuttan atarak kilo verdirir. Yeterli karbonhidrat alımı olmadığında yalnızca glikoz kullanabilen karaciğer, kalp ve beyin gibi organlarımız için protein, karaciğerde karbonhidrata çevrilir. Bu sağlıklı bir beslenme değildir ve beslenmede protein, yağ, karbonhidrat dengesi bozulmamalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.com/proteinler-ve-lida-hapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reductil Sentezi</title>
		<link>http://www.orjinallida.com/reductil-sentezi.html</link>
		<comments>http://www.orjinallida.com/reductil-sentezi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Zayıflama Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Bilgilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Uyarılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkisellerin Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Sorunu Olan İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Lida kullanan kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Kullanıcı Yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Yan Etkisizdir]]></category>
		<category><![CDATA[Reductil Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Reductil Lida ile neden kıyaslanıyor ? Çünkü bu derinlikde zayıflama sağlayan iki ürün arasından Lida, yan etkisiz ve Reductil&#8217; e göre daha rahat zayıflatabiliyor. Kilo sorunu olan insanlar tabii ki en rahat ve en huzurlu yöntemi seçmeliler. Bunu kim istemez ki ? Peki bu zayıflama takviyeleri ve ilaçları arasındaki rekabeti nereye götürüyor ? Aslen tam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Reductil Lida ile neden kıyaslanıyor ?<br />
Çünkü bu derinlikde zayıflama sağlayan iki ürün arasından Lida, yan etkisiz ve Reductil&#8217; e göre daha rahat zayıflatabiliyor.<br />
Kilo sorunu olan insanlar tabii ki en rahat ve en huzurlu yöntemi seçmeliler. Bunu kim istemez ki ? Peki bu zayıflama takviyeleri ve ilaçları arasındaki rekabeti nereye götürüyor ? Aslen tam olarak Lida bu rekabette Reductil&#8217; in başını ezmiş durumda.</p>
<p style="text-align: justify;">Siz siz olun iyi ve sıkı bir araştırma yapmadan reductil ve benzeri ilaçların yanına yaklaşmayın! Siz siz olun iyi ve güvendiğiniz bir doktora danışmadan bu tip ilaçları satın almayın. Mümkünse reçete ile eczacınıza danışın. Doktorunuzdan reçete alın.</p>
<p style="text-align: justify;">Zayıflatıcı ürünler arasında ilaçlar ve besin takviyelerin katılacağı bir müsabaka düzenlersek itiraf etmeliyiz ki ilaçlar, farmakolojik kimyasal etken maddeleri ihtiva ettikleri için pek tabii ki bu müsabakadan galip ayrılırlar. Lakin anlık ve ileriye dönük olumsuz etkileri bakımından yapılacak bir müsabakayı da uzak ara besin takviyeleri alacaktır. Lida&#8217; nın daha önce kullanan kişiler tarafından bilinen etkisini kullananlara danışırsanız, dışkınızdan yağ çıkartan ilaçları tercih etmekten vazgeçeceğiniz konusunda sizi temin ederiz.</p>
<p style="text-align: justify;">Hiç şaşılmayacak bir durum da tanrının bahçesinde de ilaçlar kadar etkili meyve ve sebzeler hatta onların etkisini aşan cinsten kuvvetli bitkiler olduğudur. Bu bitkisellerin tek farkı, ilaçlarda olduğu gibi sonradan sizi pişman edebilecek etken maddeleri içermemeleridir. Tercih tabii ki sizin, ilaçlar da klinik testlere tabii tutularak geliştiriliyorlar fakat takviyeler kadar masum olamıyorlar.</p>
<p style="text-align: justify;">Size en büyük tavsiyemiz en azından <strong>Lida kullanıcı yorumları</strong> kısımlarımızı okumadan reductil gibi ilaçlara yönelmemeniz. Kendinizi boşu boşuna hem maddi hem de sağlık bakımından zarara uğratmayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.com/reductil-sentezi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lida ve Ergojenik Etki</title>
		<link>http://www.orjinallida.com/lida-ve-ergojenik-etki.html</link>
		<comments>http://www.orjinallida.com/lida-ve-ergojenik-etki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egzersiz ve Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Diyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Uyarılar]]></category>
		<category><![CDATA[Dengeli Diyet Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidrat Ağırlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Lida kullanan kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Kullanıcıları]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflamak İsteyenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflamak isteyen ve Lida kullanan bazı kişiler egsersizin bir iki hafta kadar öncesinde yağlardan gelecek kalori oranı %30-%40 olacak şekildeki fazla yağlı diyetlerle beslenmeye tabi tutulmuşlardır. Orta şiddette ve uzunluktaki egzersizlerde bu şekilde beslenmiş olan kişiler karbonhidrat ağırlıklı beslenmiş olanlar arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Buna karşılık spor ve egzersizin uzaması, şiddetinin artması durumunda uzun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zayıflamak isteyen ve Lida kullanan bazı kişiler egsersizin bir iki hafta kadar öncesinde yağlardan gelecek kalori oranı %30-%40 olacak şekildeki fazla yağlı diyetlerle beslenmeye tabi tutulmuşlardır. Orta şiddette ve uzunluktaki egzersizlerde bu şekilde beslenmiş olan kişiler karbonhidrat ağırlıklı beslenmiş olanlar arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Buna karşılık spor ve egzersizin uzaması, şiddetinin artması durumunda uzun süreli ve aşırı yağlı beslenmiş olan Lida kullanıcılarında depo şekerin korunması ve yağların enerji üretiminde kullanılabilmesi özelliği devreye girerek, karbonhidrat ağırlıklı beslenen Lidacılara oranlı bir performans artışı kaydedilmiştir.</p>
<p style="text-align: justify;">Spor veya egzersizden hemen önce karbonhidratsız yağ yüklenmesi ve ergojenik etkiye gelince, bazı Lida kullanan kişiler bu amaçla spor yada egzersiz öncesi 24 saatte karbonhidratsız sadece yağ yüklemesi yaparak plazma serbest yağ asit konsantrasyonunu artırma yoluna gitmektedirler. Ancak bu uygulamanın etkili ya da sağlıklı olduğundan söz edilemez. Zira spor öncesi periyotta karbonhidrat alınmaması plazma serbest yağ asidi miktarını artırmasına karşılık, kaslardaki depo glikojen miktarını düşürmektedir. O sebeple uygulamanın Lida ile tavsiye edilebilmesi olanaksızdır.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu durumda Lida nezdinde özellikle de şiddeti artırılmış ve süresi uzamış spor devrelerinde enerji kaynağı olarak sadece yağ seçeneği ve karbonhidratların enerji amaçlı kullanılma şansı ortadan kalkmaktadır. Daha doğrusu bu durumlarda karbonhidratın yağların performans artırıcı etkisini destekleyen ergojenik etkileri söz konusu olmamaktadır. Ayrıca bu uygulamalarda kas karbonhidratlarının ve plazma şekerinin ani düşmesi ile görülen hipogliseminin kendisi de dorudan üstelik spor veya egzersiz anında oluşarak performans kaybına neden olabilmektir.</p>
<p style="text-align: justify;">Lida ile dengeli bir diyet programı uygulanması en yerinde ve en sağlıklı karar olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.com/lida-ve-ergojenik-etki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lida, Açlık ve İştah</title>
		<link>http://www.orjinallida.com/lida-aclik-ve-istah.html</link>
		<comments>http://www.orjinallida.com/lida-aclik-ve-istah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Zayıflama Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Bilgilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Acıkmak ile ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[Akşam Yemeği]]></category>
		<category><![CDATA[Kapı Bekcisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lida kullanan kişiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lipaz Enzimi ve Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Prensip olarak Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Acıkmamızdaki en büyük etken kapı bekçisidir. Evet yanlış okumadınız kapı bekçisi dedik. Metabolizmamızda bulunan, lipaz enzimi dediğimiz bir enzim kandaki metabolitlerin düzeyini değiştirerek açlık oluşumuna neden olur. Bu enzim tıpta kapı bekçisi olarak nitelendirilmektedir. Aslında, bu enzimi tek başına bu kadar büyük bir zan altına sokmak pek de doğru olmaz. Çünkü, açlığa neden olan daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acıkmamızdaki en büyük etken kapı bekçisidir. Evet yanlış okumadınız kapı bekçisi dedik. Metabolizmamızda bulunan, lipaz enzimi dediğimiz bir enzim kandaki metabolitlerin düzeyini değiştirerek açlık oluşumuna neden olur.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu enzim tıpta kapı bekçisi olarak nitelendirilmektedir. Aslında, bu enzimi tek başına bu kadar büyük bir zan altına sokmak pek de doğru olmaz. Çünkü, açlığa neden olan daha birçok etmen mevcuttur. Açlık, besin alımını uyaran içten gelen işaretler seti olarak tanımlanabilir. Bu durumu daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse, açlık, çoğu zaman ağrı hissi ile birlikte bulunan, hoş olmayan, organizmanın besin ihtiyacını belirten bir duygudur denebilir. <strong><a title="Lida" href="http://www.orjinallida.com">Lida</a></strong> prensip olarak bu duyguyu olması gerektiği kadar ve olması gerektiği sürede bastırmak ve tokluğu sürekli kılmak için geliştirilmiş içerik harmanlamasından oluşur.</p>
<p style="text-align: justify;">Lida kullanmış yada kullana herhangi bir kişiye danışırsanız size ürünün tok tutucu özelliğinin ne kadar kuvvetli olduğunu anlatacaktır.</p>
<p style="text-align: justify;">Köpekler, doksan ile yüz gün hiçbir şey yemeden yaşayabilirken kuşlar sadece yedi ile on gün yaşayabiliyorlar. Bu durum, biz insanlarda daha labil bir görüntü sergiliyor. Bir insan hiçbir şey yemeden bir ay ile iki buçuk ay, yani otuz ile yetmiş beş gün yaşayabiliyor. Görüldüğü gibi en alt sınırla en üst sınır arası bir hayli açık. Bunun nedeni ise şudur: Açlık süresi, bireyin vücut yapısına ve yağ deposu miktarına göre değişebilmekte, her insanda farklı bir açlığa dayanabilme süresi gelişebilmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu arada şunu da açıklamakta fayda var: Lida&#8217; nın tok tutucu özelliği kapsül alındıktan takribi 8-10 saat içerisinde sürmektedir. Daha sonrasında tekrar acıkabilirsiniz. Bu yüzden akşam yemeğinde tüketeceğiniz gıdalara dikkatle yaklaşmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Açlığa dayanma konusunda kadınların erkeklere karşı kesin bir üstünlüğü olduğunu da belirtmekte fayda var.</p>
<p style="text-align: justify;">Sağlıklı Zayıflamalar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.com/lida-aclik-ve-istah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

